

Temperatura da Superfície do Mar nas Águas Marinhas Portuguesas – in situ
Registos da temperatura da superfície do mar (TSM) recolhidos por sete boias (3 boias ondógrafo... Ver mais
Detalhes (variáveis): Variáveis presentes nos ficheiros com registos em intervalos de 3 em 3 horas.
Coluna | Descrição |
---|---|
inter_3h | Descrição do tipo de intervalo considerado de entre [0,3[; [3,6[;[6,9[; [9,12[; [12,15[; [15,18[; [18,21[; [21,00[ |
data | Data do registo |
inter | Intervalo de registo |
TSM_inter | Média de todos as temperaturas da superfície do mar registadas no intervalo horário naquela data. |
Ano | Ano de registo |
MesNum | Número correspondente ao mês do Ano de registo |
Variáveis presentes nos ficheiros com registos médios diários.
Coluna | Descrição |
---|---|
data | Data do registo |
TSM_Dia | Média diária das temperaturas da superfície do mar registadas naquela data. |
Ano | Ano de registo |
MesNum | Número correspondente ao mês do Ano de registo |
Peso | Número de intervalos de 3 horas com registos de temperaturas, dividido por oito (número máximo), considerando, assim, que o dia completo terá peso igual a um e um dia sem registos igual a zero |
Peso_x_TSM | Valor representando o produto da TSM_Dia pelo Peso. |
Tipo de representação: Tabelas de dados.
Formato: Dados em formato Comma-separated values (CSV).