

**Dados georreferenciados de alertas de potenciais manchas de poluição no Espaço Marítimo Português
Alertas reportados pelo serviço CleanSeaNet de potenciais manchas de poluição na Zona Económica... View more
Detalhes (variáveis):
Coluna | Descrição |
---|---|
year | Ano de registo |
registry_nr | Número de registo |
coordinates | Coordenadas reportadas pelo CleanSeaNet |
area | Área reportada pelo CleanSeaNet (metros quadrados) |
length | Comprimento reportado pelo CleanSeaNet (metros) |
n_wind | Componente y da velocidade do vento retirada dos modelos matemáticos do Copernicus (m/s) |
e_wind | Componente x da velocidade do vento retirada dos modelos matemáticos do Copernicus (m/s) |
n_current_vo | Componente x da corrente marítima à superfície retirada dos modelos matemáticos do Copernicus (m/s) |
e_current_vo | Componente y da corrente marítima à superfície retirada dos modelos matemáticos do Copernicus (m/s) |
monthly_reg_order | Valor ordinal representando a posição do registo no mês |
lat | Latitude em graus |
lon | Longitude em graus |
ratio |
Razão entre a área reportada e a área da mancha assumindo que esta é circular (elipse) no instante 0.
|
width | Largura da mancha calculada, assumindo que a mancha tem uma forma de uma elipse, através da área e do comprimento. |
Tipo de representação: Tabela de dados.
Formato: Dados em formato Comma-separated values (CSV).